厭氧烘箱,厭氧固化烘箱主要應用于精密電子元件、PI、BCB膠高溫固化烘烤、光刻膠固化、電子陶瓷材料無塵烘干的特殊工藝要求。
厭氧烘箱,厭氧固化烘箱用途
適用行業(yè) | 應用于精密電子元件、PI、BCB膠高溫固化烘烤、光刻膠固化、電子陶瓷材料無塵烘干的特殊工藝要求,適用于觸摸屏、晶圓、LED、PCB板、ITO玻璃等精密電子、太陽能、新材料等行業(yè). | ||
二、厭氧烘箱,厭氧固化烘箱技 術 參 數(shù) | |||
1、設備名稱 | 高溫無塵無氧烤箱 | ||
2、設備型號 | JS-MOY系列 | ||
3、設備主要技術參數(shù) | |||
3.1 工作室尺寸 | W600mm×D600mm×H600mm可定制 | ||
3.2 材質(zhì) | 外箱采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,內(nèi)箱采用SUS304不銹鋼 | ||
3.3 溫度范圍 | RT+10-450℃ | ||
3.4 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
3.5 溫度波動度 | <±0.5℃ | ||
3.6 溫度均勻度 | ≤±1.5% | ||
3.7 潔凈度 | class 100,設備采用無塵材料,適用100級光刻間凈化環(huán)境 | ||
3.8電源及總功率 | AC 380V±10% / 50HZ 總功率約21.0KW | ||
3.9 升溫速度 | 可要求 | ||
3.10降溫速度 | 平均降溫速度要求 | ||
3.11氧含量
| 高溫狀態(tài)氧含量:≤ 50ppm +氣源氧含量 | ||
| |||
4、系統(tǒng)結構 | |||
4.1 熱 風 循 環(huán) 系 統(tǒng) |
| ||
4.2 氣 體 系 統(tǒng) |
| ||
4.3 降 溫 系 統(tǒng) |
| ||
4.4 溫 控 系 統(tǒng) |
| ||
4.5 軟 件 控 制 |
|